R&K
China
ISO9001 FDA SGS
Xingang, Tianjin
1m
50000m per month
L/C,T/T,paypal,western union,Ali express
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

Monofilament polyester filter mesh (commonly known as polyester filter mesh) is a mesh fabric made from 100% polyester (PET) monofilament yarn through a precision weaving process. Its core raw material is high-purity polyester polymer, which is formed into single-strand filaments with precise diameter and uniform strength through heating and extrusion, and then woven into a mesh using plain weave, twill weave, or Dutch weave processes. This monofilament structure gives the filter mesh a smooth surface, uniform pores, and no internal fiber shedding, making it a high-performance industrial-grade filtration and screening medium.
Features
1. High Strength and Toughness: Made of high-strength polyester monofilament, with excellent mechanical properties.
2. Excellent Durability: Outstanding wear resistance and long service life
3. Good Elasticity and Resilience: Recovers its original shape well after being subjected to stress.
4. Low Coefficient of Friction: Smooth surface, low resistance to material passage.
5. Hydrophobic/Water-Repellent: The fiber is non-hydrophilic, dries quickly in humid environments, and is dimensionally stable.


(1) Food and beverage industry filtration (e.g., edible oil, alcohol, monosodium glutamate solution).
(2) Filtration of pharmaceutical solutions and water for injection in the pharmaceutical industry.
(3) Filtration of liquid raw materials, finished products, and catalysts in the chemical and petrochemical industries.
(4) Filtration and impurity removal of coatings, inks, and dyes.
(5) Industrial dust collection and recovery systems (dust bags).


| Polyester/PES Filter Mesh | |||||||
| 规格 | 型号 | 丝径 | 开孔大小 | 开孔率 | 厚度 | 克重 | |
| Fabric number | Mest count | Thread diameter | Mesh opening | Open surface | Fabric thickness | Weight | |
| NO. | mesh/cm | mesh/inch | micron | micron | % | micron | g/m² |
| PES 4400/77.5 | 2T | 5 | 600 | 4400 | 77.5 | 1170 | 156 |
| PES 2750/67.2 | 3T | 8 | 600 | 2750 | 67.2 | 1160 | 234 |
| PES 2000/64 | 4T | 10 | 500 | 2000 | 64 | 950 | 217 |
| PES 1550/60 | 5T | 13 | 450 | 1550 | 60 | 850 | 2259 |
| PES 1270/58 | 6T | 15 | 400 | 1270 | 58 | 760 | 246 |
| PES 1080/57 | 7T | 18 | 350 | 1080 | 57 | 660 | 220 |
| PES 900/52 | 8T | 20 | 350 | 900 | 52 | 660 | 251 |
| PES 760/47 | 9T | 23 | 350 | 760 | 47 | 670 | 282 |
| PES 800/64 | 10S | 25 | 200 | 800 | 64 | 360 | 87 |
| PES 750/56 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 450 | 160 |
| PES 700/49 | 10T | 25 | 300 | 700 | 49 | 570 | 231 |
| PES 720/74 | 12S | 30 | 120 | 720 | 74 | 215 | 44 |
| PES 680/67 | 12 | 30 | 150 | 680 | 67 | 260 | 69 |
| PES 580/48 | 12 | 30 | 250 | 580 | 48 | 460 | 192 |
| PES 530/40 | 12T | 30 | 300 | 530 | 40 | 580 | 277 |
| PES 515/52 | 14S | 36 | 200 | 515 | 52 | 360 | 143 |
| PES 470/50 | 15S | 38 | 200 | 470 | 50 | 380 | 154 |
| PES 420/40 | 15T | 38 | 250 | 420 | 40 | 470 | 240 |
| PES 525/92 | 16S | 41 | 100 | 525 | 92 | 180 | 36 |
| PES 425/46 | 16T | 41 | 200 | 425 | 46 | 380 | 164 |
| PES 405/53 | 18S | 46 | 150 | 405 | 53 | 260 | 104 |
| PES 375/46 | 18T | 46 | 180 | 375 | 46 | 330 | 150 |
| PES 375/51 | 19T | 48 | 150 | 375 | 51 | 260 | 110 |
| PES 420/71 | 20S | 50 | 80 | 420 | 71 | 140 | 33 |
| PES 400/64 | 20S | 50 | 110 | 400 | 64 | 180 | 51 |
| PES 350/49 | 20T | 50 | 150 | 350 | 49 | 260 | 115 |
| PES 325/47 | 21T | 53 | 150 | 325 | 47 | 270 | 121 |
| PES 340/67 | 24S | 61 | 120 | 340 | 67 | 220 | 88 |
| PES 270/42 | 24T | 61 | 150 | 270 | 42 | 280 | 138 |
| PES 250/46 | 27T | 68 | 120 | 250 | 46 | 230 | 100 |
| PES 280/62 | 28S | 71 | 80 | 280 | 62 | 150 | 46 |
| PES 240/45 | 28T | 71 | 120 | 240 | 45 | 230 | 103 |
| PES 225/43 | 29T | 74 | 120 | 225 | 43 | 230 | 107 |
| PES 215/42 | 30T | 76 | 120 | 215 | 42 | 230 | 111 |
| PES 230/54 | 32S | 80 | 80 | 230 | 54 | 150 | 52 |
| PES 210/45 | 32T | 80 | 100 | 210 | 45 | 180 | 82 |
| PES 215/53 | 34S | 86 | 80 | 215 | 53 | 150 | 56 |
| PES 195/44 | 34T | 86 | 100 | 195 | 44 | 180 | 87 |
| PES 180/42 | 36T | 91 | 100 | 180 | 42 | 180 | 92 |
| PES 200/61 | 39S | 99 | 55 | 200 | 61 | 95 | 30 |
| PES 190/55 | 39T | 99 | 64 | 190 | 55 | 115 | 40 |
| PES 150/36 | 40T | 102 | 100 | 150 | 36 | 190 | 103 |
| PES 150/42 | 43T | 110 | 80 | 150 | 42 | 155 | 71 |
| PES 160/57 | 47S | 120 | 55 | 160 | 57 | 96 | 36 |
| PES 150/50 | 47T | 120 | 64 | 150 | 50 | 120 | 48 |
| PES 140/43 | 47HD | 120 | 71 | 140 | 43 | 130 | 59 |
| PES 140/47 | 49S | 125 | 64 | 140 | 47 | 120 | 50 |
| PES 135/44 | 49T | 125 | 71 | 135 | 44 | 130 | 62 |
| PES 144/55 | 53S | 135 | 45 | 144 | 55 | 76 | 27 |
| PES 135/51 | 53S | 135 | 55 | 135 | 51 | 97 | 40 |
| PES 125/44 | 53T | 135 | 64 | 125 | 44 | 122 | 54 |
| PES 117/39 | 53T | 135 | 71 | 117 | 39 | 132 | 67 |
| PES 115/46 | 59S | 150 | 55 | 115 | 46 | 99 | 45 |
| PES 105/38 | 59T | 150 | 64 | 105 | 38 | 123 | 61 |
| PES 100/41 | 64S | 160 | 55 | 100 | 41 | 100 | 48 |
| PES 90/33 | 64T | 160 | 64 | 90 | 33 | 125 | 66 |
| PES 95/47 | 72S | 180 | 45 | 95 | 47 | 78 | 37 |
| PES 85/38 | 72T | 180 | 55 | 85 | 38 | 102 | 55 |
| PES 75/33 | 77T | 195 | 55 | 75 | 33 | 105 | 58 |
| PES 80/41 | 80S | 200 | 45 | 80 | 41 | 80 | 41 |
| PES 85/44 | 80T | 200 | 48 | 85 | 44 | 86 | 44 |
| PES 68/34 | 90T | 230 | 45 | 68 | 34 | 80 | 46 |
| PES 65/33 | 90T | 230 | 48 | 65 | 33 | 82 | 49 |
| PES 60/36 | 100T | 250 | 39 | 60 | 36 | 69 | 38 |
| PES 52/33 | 110T | 280 | 39 | 52 | 33 | 70 | 42 |
| PES 52/40 | 120S | 300 | 31 | 52 | 40 | 48 | 32 |
| PES 48/33 | 120T | 300 | 34 | 48 | 33 | 63 | 37 |
| PES 44/28 | 120T | 300 | 39 | 44 | 28 | 72 | 46 |
| PES 42/30 | 130T | 330 | 34 | 42 | 30 | 58 | 40 |
| PES 43/34 | 140S | 350 | 31 | 43 | 34 | 50 | 37 |
| PES 36/25 | 140T | 355 | 34 | 36 | 25 | 62 | 43 |
| PES 37/30 | 150S | 380 | 31 | 37 | 30 | 50 | 40 |
| PES 32/24 | 150 | 381 | 34 | 32 | 24 | 56 | 43 |
| PES 33/31 | 165S | 420 | 27 | 33 | 31 | 40 | 26 |
| PES 32/23 | 165T | 420 | 31 | 32 | 23 | 50 | 36 |
| PES 25/16 | 165 | 419 | 34 | 25 | 16 | 66 | 49 |
| PES 24/18 | 180 | 457 | 27 | 24 | 18 | 43 | 33 |
| PES 23/17 | 180 | 457 | 31 | 23 | 17 | 56 | 40 |
| PES 18/18 | 235x245 | 597x622 | 24 | 18 | 18 | 44 | 32 |
| PES 18/13 | 200 | 508 | 31 | 18 | 13 | 60 | 48 |
| PES 23/25 | 200T | 500 | 27 | 23 | 25 | 45 | 32 |
| PES 15/10 | 200x215 | 508x546 | 31 | 15 | 10 | 59 | 50 |
| PES 10/4 | 200 | 508 | 39 | 10 | 4 | 70 | 66 |
| PES 8.8/3.2 | 204 | 520 | 39 | 8.8 | 3.2 | 72 | 67 |
| PES 7/2.2 | 212 | 540 | 39 | 7 | 2.2 | 75 | 70 |
| PES 5.3/1.4 | 220 | 560 | 39 | 5.3 | 1.4 | 76 | 72 |
| PES 3.8/0.75 | 228 | 580 | 39 | 3.8 | 0.75 | 80 | 75 |
| PES 2.3/0.3 | 245 | 620 | 39 | 2.3 | 0.3 | 82 | 80 |
Special specifications can be produced by the customer's requirements.


Monofilament polyester filter mesh (commonly known as polyester filter mesh) is a mesh fabric made from 100% polyester (PET) monofilament yarn through a precision weaving process. Its core raw material is high-purity polyester polymer, which is formed into single-strand filaments with precise diameter and uniform strength through heating and extrusion, and then woven into a mesh using plain weave, twill weave, or Dutch weave processes. This monofilament structure gives the filter mesh a smooth surface, uniform pores, and no internal fiber shedding, making it a high-performance industrial-grade filtration and screening medium.
Features
1. High Strength and Toughness: Made of high-strength polyester monofilament, with excellent mechanical properties.
2. Excellent Durability: Outstanding wear resistance and long service life
3. Good Elasticity and Resilience: Recovers its original shape well after being subjected to stress.
4. Low Coefficient of Friction: Smooth surface, low resistance to material passage.
5. Hydrophobic/Water-Repellent: The fiber is non-hydrophilic, dries quickly in humid environments, and is dimensionally stable.


(1) Food and beverage industry filtration (e.g., edible oil, alcohol, monosodium glutamate solution).
(2) Filtration of pharmaceutical solutions and water for injection in the pharmaceutical industry.
(3) Filtration of liquid raw materials, finished products, and catalysts in the chemical and petrochemical industries.
(4) Filtration and impurity removal of coatings, inks, and dyes.
(5) Industrial dust collection and recovery systems (dust bags).


| Polyester/PES Filter Mesh | |||||||
| 规格 | 型号 | 丝径 | 开孔大小 | 开孔率 | 厚度 | 克重 | |
| Fabric number | Mest count | Thread diameter | Mesh opening | Open surface | Fabric thickness | Weight | |
| NO. | mesh/cm | mesh/inch | micron | micron | % | micron | g/m² |
| PES 4400/77.5 | 2T | 5 | 600 | 4400 | 77.5 | 1170 | 156 |
| PES 2750/67.2 | 3T | 8 | 600 | 2750 | 67.2 | 1160 | 234 |
| PES 2000/64 | 4T | 10 | 500 | 2000 | 64 | 950 | 217 |
| PES 1550/60 | 5T | 13 | 450 | 1550 | 60 | 850 | 2259 |
| PES 1270/58 | 6T | 15 | 400 | 1270 | 58 | 760 | 246 |
| PES 1080/57 | 7T | 18 | 350 | 1080 | 57 | 660 | 220 |
| PES 900/52 | 8T | 20 | 350 | 900 | 52 | 660 | 251 |
| PES 760/47 | 9T | 23 | 350 | 760 | 47 | 670 | 282 |
| PES 800/64 | 10S | 25 | 200 | 800 | 64 | 360 | 87 |
| PES 750/56 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 450 | 160 |
| PES 700/49 | 10T | 25 | 300 | 700 | 49 | 570 | 231 |
| PES 720/74 | 12S | 30 | 120 | 720 | 74 | 215 | 44 |
| PES 680/67 | 12 | 30 | 150 | 680 | 67 | 260 | 69 |
| PES 580/48 | 12 | 30 | 250 | 580 | 48 | 460 | 192 |
| PES 530/40 | 12T | 30 | 300 | 530 | 40 | 580 | 277 |
| PES 515/52 | 14S | 36 | 200 | 515 | 52 | 360 | 143 |
| PES 470/50 | 15S | 38 | 200 | 470 | 50 | 380 | 154 |
| PES 420/40 | 15T | 38 | 250 | 420 | 40 | 470 | 240 |
| PES 525/92 | 16S | 41 | 100 | 525 | 92 | 180 | 36 |
| PES 425/46 | 16T | 41 | 200 | 425 | 46 | 380 | 164 |
| PES 405/53 | 18S | 46 | 150 | 405 | 53 | 260 | 104 |
| PES 375/46 | 18T | 46 | 180 | 375 | 46 | 330 | 150 |
| PES 375/51 | 19T | 48 | 150 | 375 | 51 | 260 | 110 |
| PES 420/71 | 20S | 50 | 80 | 420 | 71 | 140 | 33 |
| PES 400/64 | 20S | 50 | 110 | 400 | 64 | 180 | 51 |
| PES 350/49 | 20T | 50 | 150 | 350 | 49 | 260 | 115 |
| PES 325/47 | 21T | 53 | 150 | 325 | 47 | 270 | 121 |
| PES 340/67 | 24S | 61 | 120 | 340 | 67 | 220 | 88 |
| PES 270/42 | 24T | 61 | 150 | 270 | 42 | 280 | 138 |
| PES 250/46 | 27T | 68 | 120 | 250 | 46 | 230 | 100 |
| PES 280/62 | 28S | 71 | 80 | 280 | 62 | 150 | 46 |
| PES 240/45 | 28T | 71 | 120 | 240 | 45 | 230 | 103 |
| PES 225/43 | 29T | 74 | 120 | 225 | 43 | 230 | 107 |
| PES 215/42 | 30T | 76 | 120 | 215 | 42 | 230 | 111 |
| PES 230/54 | 32S | 80 | 80 | 230 | 54 | 150 | 52 |
| PES 210/45 | 32T | 80 | 100 | 210 | 45 | 180 | 82 |
| PES 215/53 | 34S | 86 | 80 | 215 | 53 | 150 | 56 |
| PES 195/44 | 34T | 86 | 100 | 195 | 44 | 180 | 87 |
| PES 180/42 | 36T | 91 | 100 | 180 | 42 | 180 | 92 |
| PES 200/61 | 39S | 99 | 55 | 200 | 61 | 95 | 30 |
| PES 190/55 | 39T | 99 | 64 | 190 | 55 | 115 | 40 |
| PES 150/36 | 40T | 102 | 100 | 150 | 36 | 190 | 103 |
| PES 150/42 | 43T | 110 | 80 | 150 | 42 | 155 | 71 |
| PES 160/57 | 47S | 120 | 55 | 160 | 57 | 96 | 36 |
| PES 150/50 | 47T | 120 | 64 | 150 | 50 | 120 | 48 |
| PES 140/43 | 47HD | 120 | 71 | 140 | 43 | 130 | 59 |
| PES 140/47 | 49S | 125 | 64 | 140 | 47 | 120 | 50 |
| PES 135/44 | 49T | 125 | 71 | 135 | 44 | 130 | 62 |
| PES 144/55 | 53S | 135 | 45 | 144 | 55 | 76 | 27 |
| PES 135/51 | 53S | 135 | 55 | 135 | 51 | 97 | 40 |
| PES 125/44 | 53T | 135 | 64 | 125 | 44 | 122 | 54 |
| PES 117/39 | 53T | 135 | 71 | 117 | 39 | 132 | 67 |
| PES 115/46 | 59S | 150 | 55 | 115 | 46 | 99 | 45 |
| PES 105/38 | 59T | 150 | 64 | 105 | 38 | 123 | 61 |
| PES 100/41 | 64S | 160 | 55 | 100 | 41 | 100 | 48 |
| PES 90/33 | 64T | 160 | 64 | 90 | 33 | 125 | 66 |
| PES 95/47 | 72S | 180 | 45 | 95 | 47 | 78 | 37 |
| PES 85/38 | 72T | 180 | 55 | 85 | 38 | 102 | 55 |
| PES 75/33 | 77T | 195 | 55 | 75 | 33 | 105 | 58 |
| PES 80/41 | 80S | 200 | 45 | 80 | 41 | 80 | 41 |
| PES 85/44 | 80T | 200 | 48 | 85 | 44 | 86 | 44 |
| PES 68/34 | 90T | 230 | 45 | 68 | 34 | 80 | 46 |
| PES 65/33 | 90T | 230 | 48 | 65 | 33 | 82 | 49 |
| PES 60/36 | 100T | 250 | 39 | 60 | 36 | 69 | 38 |
| PES 52/33 | 110T | 280 | 39 | 52 | 33 | 70 | 42 |
| PES 52/40 | 120S | 300 | 31 | 52 | 40 | 48 | 32 |
| PES 48/33 | 120T | 300 | 34 | 48 | 33 | 63 | 37 |
| PES 44/28 | 120T | 300 | 39 | 44 | 28 | 72 | 46 |
| PES 42/30 | 130T | 330 | 34 | 42 | 30 | 58 | 40 |
| PES 43/34 | 140S | 350 | 31 | 43 | 34 | 50 | 37 |
| PES 36/25 | 140T | 355 | 34 | 36 | 25 | 62 | 43 |
| PES 37/30 | 150S | 380 | 31 | 37 | 30 | 50 | 40 |
| PES 32/24 | 150 | 381 | 34 | 32 | 24 | 56 | 43 |
| PES 33/31 | 165S | 420 | 27 | 33 | 31 | 40 | 26 |
| PES 32/23 | 165T | 420 | 31 | 32 | 23 | 50 | 36 |
| PES 25/16 | 165 | 419 | 34 | 25 | 16 | 66 | 49 |
| PES 24/18 | 180 | 457 | 27 | 24 | 18 | 43 | 33 |
| PES 23/17 | 180 | 457 | 31 | 23 | 17 | 56 | 40 |
| PES 18/18 | 235x245 | 597x622 | 24 | 18 | 18 | 44 | 32 |
| PES 18/13 | 200 | 508 | 31 | 18 | 13 | 60 | 48 |
| PES 23/25 | 200T | 500 | 27 | 23 | 25 | 45 | 32 |
| PES 15/10 | 200x215 | 508x546 | 31 | 15 | 10 | 59 | 50 |
| PES 10/4 | 200 | 508 | 39 | 10 | 4 | 70 | 66 |
| PES 8.8/3.2 | 204 | 520 | 39 | 8.8 | 3.2 | 72 | 67 |
| PES 7/2.2 | 212 | 540 | 39 | 7 | 2.2 | 75 | 70 |
| PES 5.3/1.4 | 220 | 560 | 39 | 5.3 | 1.4 | 76 | 72 |
| PES 3.8/0.75 | 228 | 580 | 39 | 3.8 | 0.75 | 80 | 75 |
| PES 2.3/0.3 | 245 | 620 | 39 | 2.3 | 0.3 | 82 | 80 |
Special specifications can be produced by the customer's requirements.
